CCID | COMPANYID | PREFIX | FIRSTNAME | MIDDLENAME | LASTNAME | SUFFIX | COMPANYNAME | ADDRESS1 | ADDRESS2 | CITY | STATEPROVINCE | ZIP | ZIP4 | COUNTRY | PHONE1 | PHONE2 | MAINSIC | SIC2DESCRIPTION | INFORMATIONTECHNOLOGYBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | C-LEVELBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | CORPORATEFINANCEBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | HUMANRESOURCEBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | MANAGEMENTBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | SALES&MARKETINGÂ BUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | MANUFACTURINGBUSINESSPUBLICATIONSUBSCRIBERS | TITLECATEGORY | PROVIDERGODADDY | PROVIDERGOOGLEAPPS | PROVIDEROFFICE365 | PROVIDERRACKSPACE | ANDROIDLINUXBUSINESSUSERS | APACHE | APPLEMACBUSINESSUSERS | APPLEIPADBUSINESSUSERS | APPLEIPHONEBUSINESSUSERS | APPLEIPOD | BLACKBERRY | BLACKBERRYBROWSER | CHROMEMOBILE | EUDORA | FIREFOX | GOOGLECHROME | KINDLEBROWSER | LOTUSNOTES | MICROSOFTEDGE | MICROSOFTINTERNETEXPLORERBUSINESSUSERS | MICROSOFTOUTLOOKBUSINESSUSERS | MICROSOFTWINDOWSBUSINESSUSERS | OPENBSD | OPERA | OS2 | PALM | PYTHON | PYTHONMAILCLIENT | SAMSUNG | SONYERRICSSON | SUNOS | SYMBIAN | THUNDERBIRD | UBUNTU | WINDOWSMEDIAPLAYER | 1PASSWORDMOBILEAPP | 2345EXPLORER | 2345EXPLORERMOBILE | 360BROWSER | ABROWSE | ACOOBROWSER | ADOBEAIRRUNTIME | AIOHTTP | AIRMAIL | AMIGAAWEB | ANDROIDBROWSER | ANDROIDHTTPURLCONNECTION | ANDROIDWEBVIEW | AOLEXPLORER | AOLSHIELD | APACHE-HTTPCLIENT | APACHEOPENOFFICE | APACHESYNAPSE | APPLEMAIL | ARIA2 | ASYNCHTTPCLIENT | ATOM | AVANTBROWSER | AVASTSECUREBROWSER | AVGSECUREBROWSER | AVIATOR | B-LINE | BAIDUSEARCHCRAFTAPP | BARCA | BINGSEARCHAPP | BLAZER | BLUEMAIL | BOLT | BOXFOROFFICE | BRAVE | BRAVEMOBILE | CAKEWEBBROWSER | CAMINO | CCLEANERBROWSER | CFNETWORK | CHROME | CHROMEFROZENUA | CHROMIUM | CHROMIUMMOBILE | CMBROWSER | COCCOC | COCCOCMOBILE | COMETBIRD | COMODODRAGON | COMPOSER | COOLNOVO | CPGDRAGONFLYRSSMODULE | CRAZYBROWSER | CROSSWALKAPP | CUAM | CURL | CYBERFOX | DAUMAPP | DAUMMAILAPP | DILLO | DINGTALKMOBILEAPP | DOLPHIN | DUCKDUCKGOMOBILE | ECOSIABROWSER | EDBROWSE | ELECTRONAPP | ENDO | ENIGMABROWSER | EPIC | EUIBROWSER | EVERNOTE | EVOLUTION | EVOPDF | FACEBOOKAPP | FACEBOOKAPPFORDESKTOP | FALKON | FEEDFETCHER-GOOGLE | FIREBIRD(OLDNAMEFORFIREFOX) | FIREFOX(NAMOROKA) | FIREFOXFOCUS | FIREFOXFORIOS | FIREFOXMOBILE | FLOCK | FLOW | FLUIDAPP | FLUIDBROWSER | FOSSAMAIL | FRONT | GMAIL | GNOMEWEB | GNOMEVFS | GOHTTPPACKAGE | GOOGLEAPP | GOOGLEAPPENGINE | GOOGLEDOCSVIEWER | GREENBROWSER | GUZZLE | HEYTAPBROWSER | HIQPDF | HOTJAVA | HTMLAYOUT | HUAWEIBROWSERMOBILE | HV3 | IBROWSE | ICAB | ICEBROWSER | ICEAPE | ICEDOVE | ICEDRAGON | ICEWEASEL | IE | IEMOBILE | INDYLIBRARY | INTERLINK | INTUNEMANAGEDBROWSER | IRON | IRONMOBILE | JAKARTACOMMONS-HTTPCLIENT | JASMINE | JAVA | JAVAFX | K-MELEON | KIWIBROWSER | KKMAN | KONQUEROR | KONTACT | LENOVOBROWSER | LGPHANTOMBROWSER | LIBREOFFICE | LIBWWW-PERL | LIGHT | LINEAPP | LINKEDINAPP | LUA-RESTY-HTTP | LUNASCAPE | MAIL.COMMAIL | MAILMASTER | MAILSPRING | MAXTHON | MAXTHONMOBILE | MERCURY | MICROB | MICROSOFTEDGEMOBILE | MICROSOFTOFFICEEXISTENCEDISCOVERY | MICROSOFTTEAMS | MIDORI | MIDORIMOBILE | MIRO | MIUIBROWSER | MOBILEQQBROWSER | MOBILESAMSUNGBROWSER | MOBILESAMSUNGBROWSERFORGEARVR | MOTOROLAINTERNETBROWSER | MOZILLA | NAVERSEARCHAPP | NETCAPTOR | NETFRONT | NETFRONTMOBILECONTENTVIEWER | NETSCAPENAVIGATOR | NOKIAWEBBROWSER | NSIS | OKAPP | OKHTTP | OMNIWEB | OPERAMINI | OPERAMOBILE | OPERATOUCH | OPPOBROWSER | ORCA | OTTER | OUTLOOK2007 | OUTLOOK2010 | OUTLOOK2013 | OUTLOOK2016 | OUTLOOK2019 | OXMAILAPP | PALEMOON | PALEMOONMOBILE | PALMPREWEBBROWSER | PHANTOMJS | PHP | POCOMAIL | POSTBOX | PRISM | PUFFIN | PUFFINMOBILE | PYTHON-REQUESTS | PYTHON-URLLIB | QQBROWSER | QTWEB | QUPZILLA | QWANTMOBILE | RAMBLERMAIL | ROCKMELT | SAFARI | SAFARIMOBILE | SAGE | SAMSUNGTVBROWSER | SEAMONKEY | SECUREBROWSER | SHREDDER | SILK | SITEKIOSK | SKYFIRE | SLEIPNIR | SLEIPNIRMOBILE | SLIMBROWSER | SONGBIRD | SPARROW | SPICEBIRD | STATION | SUNRISE | SUPERBIRD | SURF | SWING | SYLERA | TENFOURFOX | TESLACARBROWSER | THEWORLDBROWSER | THUNDER | TIZENBROWSER | TTEXPLORER | TYPHOEUS | UBUNTUWEBBROWSER | UCBROWSER | UCBROWSERMOBILE | UNIBOX | VIASATBROWSER | VIVALDI | VIVALDIMOBILE | VMWAREBROWSERMOBILE | W3M | WATERFOX | GENDER | EMPLOYEESIZERANGE | REVENUERANGE | SICCODERANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Description
Over the past 21 years BWN 1st party B2B Tech Install data has been used to power numerous industry leading SaaS based technology solutions that require real-time, accurate identification. BWN B2B Tech Install digital audiences are onboarded to select DMPs for inclusion within digital advertising and marketing campaigns. BWN 1st Party purchase and engagement data contain complete contact demographics (title, job-function), company firmographics (company size, annual revenue), in addition to Tech Install data, applications, hardware, software & development tools. Please see below for BWN B2B Tech Install counts: ABrowse 42,292 Android_browser 1,429,559 Android_HttpURLConnection 74,149 Android_Linux 4,722,305 Android_webview 14,546 AOL_Explorer 26,413 Apache 19,300 Apache_Synapse 9,208 Apple_Device 9,518,097 Apple_iPad 3,970,683 Apple_iPhone 8,725,215 Apple_iPod 123,818 Apple_Mac_OS 4,484,418 Apple_Mac_OS_10 274,628 Apple_Mail 235,563 Apple_Safari 6,210,617 aria2 15,247 Avant_Browser 19,513 Avast_Secure_Browser 8,085 AVG_Secure_Browser 4,084 Baidu_Search_Craft_App 17,839 BlackBerry 4,654 BlackBerry_Browser 4,654 BlueMail 2,991 Box_for_Office 68,663 Brave 43,284 Brave_mobile 43,284 Cake_Web_Browser 1,954 CFNetwork 211,776 Chrome 7,774,495 Chrome_frozen_UA 7,774,495 Chrome_Mobile 4,341,913 Chromium 49,674 Chromium_mobile 49,674 CISCO 1,434,721 cURL 8,235 DELL 2,140,323 DingTalk_Mobile_App 17,838 DuckDuckGo_Mobile 8,573 Edbrowse 15,420 Electron_App 41,940 EMCMozyPro 163,612 EMCSyncplicity 163,170 Eudora 1,059 Evernote 2,850 Evolution 16,165 EvoPdf 3,206 Firefox 2,740,416 Firefox mobile 2,323,495 Firefox_Focus 1,053 Firefox_for_iOS 1,158 Firefox_mobile 12,127,343 Front 1,523 Gmail 2,395,510 Google_App 17,810 Google_App_Engine 104,602 Google_Chrome 5,859,227 HotJava 1,321,218 HPAutonomy 260,054 HPServers 2,677,164 HTMLayout 1,014 IBM 1,509,042 IBrowse 2,926 IE 9,781,137 IE_Mobile 202,631 Intune_Managed_Browser 14,827 Iron 13,999 Iron_mobile 13,812 Java 21,491 JavaFX 2,369 Kindle_Browser 81,870 LG_Phantom_Browser 492,151 Light 292,291 Linux 649,508 Lotus_Notes 273,123 lua-resty-http 46,129 Mailspring 4,954 Maxthon 13,842 Maxthon_mobile 13,842 Microsft_Outlook_2019 1,767,461 Microsoft_Edge 1,599,249 Microsoft_Edge_mobile 1,952,730 Microsoft_Internet_Explorer_10_0 1,509,056 Microsoft_Internet_Explorer_11_0 7,568,593 Microsoft_Internet_Explorer_5_0 32,038 Microsoft_Internet_Explorer_6_0 734,999 Microsoft_Internet_Explorer_7_0 7,442,532 Microsoft_Internet_Explorer_8_0 2,742,462 Microsoft_Internet_Explorer_9_0 2,596,753 Microsoft_Office_Existence_Discovery 11,000 Microsoft_Outlook 8,774,686 Microsoft_Outlook_2007 2,354,583 Microsoft_Outlook_2010 3,873,955 Microsoft_Outlook_2013 3,266,050 Microsoft_Outlook_2016 6,135,019 Microsoft_Outlook_Express_7_0 67,782 Microsoft_Teams 3,469 Microsoft_Windows_10 6,762,049 Microsoft_Windows_2000 69,538 Microsoft_Windows_8 1,536,944 Microsoft_Windows_Mobile_OS 169,470 Microsoft_Windows_NT 24,459 Microsoft_Windows_Server_2003 267,211 Microsoft_Windows_XP 3,297,826 Microsoft_Windws_Vista 474,848 More Tech Install data... MIUI_Browser 2,923 Mobile_QQbrowser 72,185 Mobile_Samsung_Browser 156,661 Mobile_Samsung_Browser_for_Gear_VR 156,661 Mozilla 9,961,047 Mozilla_on_Mac_OS_X_10 4,446,425 Mozilla_on_Mac_OS_X_Intel 277,568 MSExchange 1,859,910 NAVER_search_App 3,360 Netscape_Navigator 14,759 Nokia_Web_Browser 268,994 OKApp 5,608 OkHttp 6,187 Opera 6,978 Opera_Mini 4,437 OracleApps 187,046 OracleDBMS 486,097 OS_2 28,815 Palm_Pre_web_browser 72,278 PhantomJS 491,911 Postbox 3,927 Prism 10,409 Puffin 1,557 Puffin_mobile 1,557 Python 54,912 Python_Mail_Client 7,417 QQbrowser 71,616 QtWeb 1,128 Safari 6,849,486 Safari_mobile 6,849,486 Samsung 1,044,740 Samsung_TV_Browser 130,779 SAP 1,944,095 SeaMonkey 25,644 Silk 19,468 SiteKiosk 4,400 Sony_Erricsson 1,117 Sparrow 4,070 Station 8,211 SUN_OS 24,785 Surf 69,585 Symbian 29,735 Thunder 259,458 Thunderbird 257,084 Ubuntu 112,587 UC_Browser_mobile 17,102 ViaSat_browser 4,070 Vivaldi 4,586 Vivaldi_mobile 4,586 VMWare 1,464,895 Waterfox 1,053 Websphere 1,284,433 Windows Live Mail 8,428 Windows_Media_Player 60,506 WirelessFonNumber 739,755 Key target attributes: B2B Contact data, B2B Email data, Tech Install data, SIC Data, Firmographic data, Domain Name data, Technographic data,Audience Targeting data, Employee data, Company data, Technology data.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Firmographic Data
- Technographic Data
- Company Data
- B2B Marketing Data
- Tech Install Data
Pricing
One-off purchase | $5K $4.75K |
Monthly License | $5K $4.75K |
Yearly License | $10K $9.5K |
Usage-based | $5K $4.75K |
Volumes
- records
- 10M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information