CCID | COMPANYID | PREFIX | FNAME | MNAME | LNAME | SUFFIX | COMPANYNAME | ADDRESS1 | ADDRESS2 | CITY | STATEPROVINCE | ZIP | ZIP4 | COUNTRY | PHONE1 | PHONE2 | MAINSIC | SIC2DESCRIPTION | TECH SUBS | C-LEVEL SUBS | FINANCE SUBS | HR SUBS | MGT SUBS | SLS&MKTG SUBS | MFRG SUBS | TITLECATEGORY | PROVIDERGODADDY | PROVIDERGOOGLEAPPS | PROVIDEROFFICE365 | PROVIDERRACKSPACE | ACTIVITYBASEDCOSTING | ANALYTICSSOFTWARE | APIS | APPLICATIONPERFORMANCEMANAGEMENT | APPLICATIONS | AUTHENTICATION | BENCHMARKING | BESTPRACTICESCONTENTDOWNLOADS | BIGDATA | BIGDATAHARDWARE | BIGDATASERVICES | BIGDATASOFTWARE | BIOITLIFESCIENCES | BUSINESSCHANNEL | BUSINESSINTELLIGENCE | BUSINESSINTELLIGENCEPERSPECTIVES | BUSINESSMANAGEMENT | BUSINESSPROCESSMANAGEMENT | BYODBRINGYOUROWNDEVICES | CALLCENTERCONTACTCENTER | CAPACITYMANAGEMENT | CHANNEL | CIO | CIO100 | CIOEVENTS | CIOLEADERSHIP | CIOROUNDTABLES | CIOTHEYEARAHEAD | CISCOTECHNOLOGYINUSE | CLOUDCOMPUTINGCONTENTDOWNLOADED | COLLABORATION | COMPENSATION&BENEFITSCONTENTDOWNLOADED | COMPLIANCE | CONSUMERELECTRONICS | CRM | DATAANALYTICS | DATAMANAGEMENT | DATAPRIVACYANDSECURITY | DATASECURITY | DATACENTER | DELLTECHNOLOGYINUSE | DEVELOPERSPROGRAMMERS | DISASTERRECOVERY | DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEMS&PROCESSES | EBUSINESSECOMMERCE | EDUCATION | EMAILSECURITY | EMAILING | EMCMOZYPROBACKUP&FILESYNCHINUSE | EMCSYNCPLICITYBACKUP&FILESYNCHINUSE | EMPLOYEERETENTIONCONTENTDOWNLOADED | ENTERPRISEAPPLICATIONINTEGRATIONEAI | ENTERPRISEBUSINESS1000EMPLOYEES | ENTERPRISEDATAPROTECTION | ENTERPRISEHARDWARE | ENTERPRISEMANAGEMENTWORLD | ENTERPRISESOFTWARE | ENTERPRISERESOURCEPLANNINGERP | EVENTS | EXECUTIVEBRIEFINGS | EXECUTIVEPROGRAMS | EXECUTIVESUMMITS | FILETRANSFER | FINANCE | FINANCIALREPORTING | FINANCIALSTRATEGY | FMLA | GAMING | GOVERNMENT | GREENIT | HARDWARELARGESYSTEMS | HARDWAREPERSONALCOMPUTING | HEALTH | HEALTHCARE | HEALTH&LIFESTYLECONTENTDOWNLOADED | HELPDESK | HIRING | HIRING&INTERVIEWINGCONTENTDOWNLOADED | HPAUTONOMYSOFTWAREUSERS | HPSERVERINSTALLED | HRMANAGEMENT | HUMANRESOURCES | IBMTECHNOLOGIESINUSE | IDENTITYMANAGEMENT | INFORMATIONLIFECYCLEMANAGEMENT | INFRASTRCTINFRASTRUCTURE | INTERNETTRENDSCONTENTDOWNLOADED | INTERNETSECURITY | IRS | ITCAREERS | ITMANAGEMENT | ITMONITORING | ITPORTFOLIOMGMT | ITSERVICESANDSUPPORT | ITIL | JOBTRENDS | LEGALCONTENTDOWNLOADED | LEADERSHIPCAREER | LIFESTYLE | MACINTOSH1 | MANUFACTURING | MEDIUMSIZEDBUSINESS1011000EMPLOYEES | MOBILE | MOBILEANDWIRELESSWORLD | MOBILEAPPLICATIONDEVELOPMENT | MOBILEDEVICEMANAGEMENT | MOTIVATION | MICROSOFTEXCHANGESERVERINUSE | NETWORKSECURITY | NETWORKING | OPENSOURCE | ORACLEAPPS | ORACLEDBMS | OTHER | OUTSOURCING | PERFORMANCEEVALUATIONS | PLATFORMS | POWERSUPPLY | PREMIER100 | PRESENTATIONS | PRINTERS | PRODUCTIVITY | PROFESSIONALSERVICES | PROJECTMANAGEMENT | PROJECTPORTFOLIOMANAGEMENT | RAASRECOVERYASASERVICE | RECORDKEEPING | REMOTEACCESS | RESEARCH | RETAIL | RETRAINING | RISKMANAGEMENT | SAASCON | SALESMARKETING | SALESFORCEAUTOMATION | SAPSOFTWARE USERS | SEARCH | DIGITALSECURITYCONTENTDOWNLOADED | SEO | SERVERVIRTUALIZATION | SERVERS | SMALLBUSINESS | SOCIALMEDIACORPORATESTRATEGIST | SOFTWARE | SOFTWAREDEVELOPMENT | SOFTWAREINFRASTRUCTUREOPERSYSMGMTTOOLS | SOFTWARETECHNIQUES | STANDARDS | STORAGE | STORAGEBACKUP | STORAGENETWORKINGWORLD | SUPPLYCHAINCONTENTDOWNLOADED | SWASASERVICESAAS | TEAMWORK | TELECOM | TIMEMANAGEMENT | TRAINING | UNIFIEDCOMMUNICATIONS | VMWARE | VOIP | VPN | WAN | WEBSEARCHING | WEBSERVICESSOA | WEBVIDEOCONFERENCING | WEBCASTS | IBMWEBSPHEREAPPLICATIONSERVERINSTALLED | WHITEPAPERS | WIFI | WINDOWS | WINDOWSXP | WIRELESSMOBILE | WIRELESSFONNUMBER | WORKINGREMOTELYCONTENTDOWNLOADED | WRITINGSKILLCONTENTDOWNLOADED | GENDER | EMP.SIZERANGE | REVENUERANGE | SICCODERANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Description
1st party B2B Business Intent data from BIZWATCHNETWORK.COM: BizWatch Network's (BWN) 50MM B2B contact database includes subscribers and online training buyers. This responsive 1st party dB2B Leads data set contains complete PII, Company Data, B2B Contact data and firmographics that generate an engaged digital audience. Demographic data points include Job Function/Title, Company size, Geography, Technologies, ABM segments, Intent data and more. See below for InMarket Content Intent B2B Leads category counts. B2B Business Intent B2B Leads data categories. Activity_based_costing 288,289 Analytics_Software 1,354,538 APIs 8,381 Application_Performance_Management 1,681,554 Applications 1,931,267 Authentication 8,757 Benchmarking 508,501 Best_Practices 6,835,343 Big_Data 1,637,712 Big_Data_Hardware 1,340,298 Big_Data_Services 1,099,321 Big_Data_Software 1,482,490 Bio_IT_Life_Sciences 200 Blockchain 3,230 Business_Channel 936 Business_Intelligence 7,068,063 Business_Intelligence_Perspectives 6,957,877 Business_Management 5,674,024 Business_Process_Management 4,677,100 BYOD_Bring_your_own_devices 83,947 Call_Center_Contact_Center 110,958 Capacity_Management 324,428 Channel 27,600 CIO 169,501 CIO_100 44,498 CIO_Events 910 CIO_Leadership 85,583 CIO_Roundtables 195 CIO_The_Year_Ahead 196 Cloud_Computing 3,391,188 Collaboration 3,184,371 Compensation_Benefits 5,244,526 Compliance 4,710,141 Consumer_Electronics 525,396 Cooking 9,916 CRM 41,041 Cryptocurrency 4,292 Data_Analytics 2,975,023 Data_Management 4,195,471 Data_Privacy_and_Security 3,312,680 Data_Security 3,319,852 DataCenter 1,230,305 Developers_Programmers 2,505,381 Diet 45,027 Disaster_Recovery 2,352,005 Document_Management 3,655,444 E_business_E_commerce 3,300,776 Education 2,356,089 Email_Security 550,220 Emailing 3,232,130 Employee_Retention 5,040,773 Enterprise_Application_Integration__EAI 746,776 Enterprise_Business__1000__employees 888,616 Enterprise_Data_Protection 2,181,417 Enterprise_Hardware 2,900,553 Enterprise_Management_World 653,246 Enterprise_Software 3,920,040 Epicurean 1,170 ERP 20,933 Events 1,434,002 Executive_briefings 3,256,197 Executive_Programs 2,916,602 Executive_Summits 3,230,420 File_Transfer 55,891 Finance 5,173,288 Financial_Reporting 4,747,033 Financial_strategy 5,134,311 Fitness 13,996 FMLA 1,979,544 Gaming 331,352 Government 4,132,478 Green_IT 2,235 Hardware_Large_Systems 1,908,819 Hardware_Personal_Computing 2,561,828 Health 6,375,152 HealthCare 5,055,064 Healthy_Living 83,735 Help_Desk 575,640 Hiring 4,876,384 HR_Management 5,892,731 Human_Resources 5,563,053 Identity_Management 1,667,184 Information_Lifecycle_Management 1,053 infrastrct__Infrastructure 1,330,940 Internet 3,430,603 Internet_Security 2,985,990 IRS 2,408,897 IT_Careers 1,424,625 IT_Management 1,283,023 IT_Monitoring 2,525,797 IT_Portfolio_Mgmt 774,141 IT_Services_and_Support 1,603,923 ITIL 1,073 Job_Trends 6,735,056 Law 5,402,393 Leadership_Career 6,933,466 Lifestyle 6,812,684 Macintosh1 12,048 Manufacturing 242,326 Medium_sized_business__101_1000_employees 103,603 Meetings 4,810,861 Mobile 3,945,079 Mobile_and_Wireless_World 3,651,785 Mobile_and_Wireless_World 3,651,785 Mobile_Device_Management 3,514,819 Motivation 6,038,470 Network_Security 2,952,629 Networking 4,633,335 Networking 4,633,335 Open_Source 12,672 Other 73,857 Outdoors 400 Outsourcing 161,170 Performance_Evaluations 4,266,144 Platforms 1,665,861 Power_Supply 225,098 Premier_100 29 Presentations 4,424,923 Printers 67 Productivity 6,215,963 Professional_Services 233,157 Project_Management 2,566,120 Project_Portfolio_Management 1,263,252 RAAS_Recovery_as_a_Service 2,305 Record_Keeping 5,408,956 Remote_Access 3,095,784 Research 2,488,085 Retail 1,846,456 Retraining 4,168,812 Risk_Management 4,186,260 Running 2,013 SaaScon 40,396 Sales_Marketing 4,804,518 Salesforce_Automation 239,080 search 492,559 Security 4,549,516 Self_Improvement 59,010 SEO 2,061 Server_Virtualization 101,688 Servers 135,676 Small_Business 607,143 Social_Media 2,594,962 Software 3,804,002 Software_Development 3,034,439 Software_infrastructure__oper_sys_mgmt_tools 3,571,842 Software_Techniques 3,231,496 Standards 5,986,172 Storage 99,545 Storage_Back_up 9,809 Storage_Networking_World 28,234 Supply_Chain 1,672,218 SW_as_a_Service_Saas 20,469 Team_Work 5,502,102 Telecom 199,798 Time_Management 5,313,300 Training 5,747,866 Travel 2,668 Unified_Communications 2,689,153 Virtualization 1,207,685 VOIP 23,368 VPN 177,530 Walking 2,398 WAN 27,561 Web_Searching 466,834 Web_Services_SOA 226,146 Web_Videoconferencing 1,361,662 Webcasts 198,484 Weightlifting 2,013 Whitepapers 2,304 Wi_Fi 581,333 Windows 942,977 Wireless_Mobile 3,910,963 Working_Remotely 3,976,509 Writing_Skills 3,543,491 Key Target Attributes: B2b Leads, B2B Intent data, Business Intent Data, B2B Email data, B2B Contact data, IP Address data, B2B Leads data, SIC data, Employee data, Company data, Firmographic data.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- B2B Leads Data
- B2B Intent Data
- B2B Contact Data
- B2B Marketing Data
- B2B Email Data
Pricing
One-off purchase | $5K $4.75K |
Monthly License | $5K $4.75K |
Yearly License | $10K $9.5K |
Usage-based | $5K $4.75K |
Volumes
- contact records
- 10M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information