Age | Gender | IAB_Category_Code | First_Name | Last_Name | Address | City | State_Province | Postal_Code | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxx |
Description
CPG data and Brand Purchase Intent data: CPG data and Brand Purchase Intent data segments: With over 700 brand segments available a sample of the most popular and well known brands by universe counts (top 100) is proivided below. These CPG data and Brand Purchase Intent data segments are based upon engagement and transaction data from online activity. Brand>Google 34,620,117 Brand>Facebook 33,380,827 Brand>Twitter 30,183,235 Brand>Youtube 25,436,983 Brand>Amazon 22,183,536 Brand>Disney 18,619,705 Brand>Instagram 17,389,805 Brand>Netflix 16,284,488 Brand>Walmart 15,674,916 Brand>Fox 15,430,029 Brand>CBS 15,348,186 Brand>Apple 14,578,220 Brand>NBC 13,617,370 Brand>Clorox 11,952,817 Brand>CNN 11,357,807 Brand>Microsoft 11,041,744 Brand>Tootsie Roll Industries 10,558,270 Brand>Marvel Comics 10,287,086 Brand>Star Wars 9,734,453 Brand>Hearst Communications 9,407,115 Brand>Sony 8,918,152 Brand>DC Comics 8,746,615 Brand>Gap 8,615,890 Brand>Ford 8,510,391 Brand>Starbucks 8,422,252 Brand>Reddit 8,250,931 Brand>Ebay 7,975,569 Brand>TJX 7,878,965 Brand>Delta 7,087,175 Brand>NBC Universal 6,479,960 Brand>Warner Brothers 6,273,935 Brand>Intel 6,105,171 Brand>Mcdonald's 6,000,535 Brand>Nike 5,828,866 Brand>Turner Broadcasting System 5,674,948 Brand>LEGO 5,553,792 Brand>Spacex 5,102,994 Brand>Chevrolet 5,096,364 Brand>Nintendo 5,030,942 Brand>Jeep 5,013,885 Brand>MTV 4,986,845 Brand>Coca-Cola 4,756,856 Brand>Time Inc. 4,658,314 Brand>Campbell's 4,607,298 Brand>Rolling Stone 4,505,105 Brand>Samsung 4,434,998 Brand>Adidas 4,419,417 Brand>Uber 4,380,263 Brand>Food Network 4,341,869 Brand>Wall Street Journal 4,270,770 Brand>Costco 4,165,621 Brand>Trader Joe's 4,099,440 Brand>Nestlé 4,056,675 Brand>Sears 3,894,358 Brand>Cadillac 3,825,876 Brand>Burger King 3,763,451 Brand>Wells Fargo 3,674,867 Brand>Oracle 3,580,487 Brand>Vogue 3,526,642 Brand>Yahoo 3,429,564 Brand>Taco Bell 3,395,119 Brand>Spotify 3,388,004 Brand>Johnson And Johnson 3,370,003 Brand>Pepsico 3,352,892 Brand>Adobe 3,255,983 Brand>Blackberry 2,903,795 Brand>Blizzard Entertainment 2,867,307 Brand>Dell 2,850,447 Brand>Shell 2,824,720 Brand>Condé Nast Media 2,771,641 Brand>Vanity Fair 2,569,568 Brand>Sports Illustrated 2,567,668 Brand>Hallmark 2,549,941 Brand>Pokémon 2,507,885 Brand>National Geographic 2,470,034 Brand>Constellation Brands 2,460,174 Brand>Dollar Tree 2,410,293 Brand>U.S. Postal Service 2,357,547 Brand>Goldman Sachs Group 2,337,962 Brand>Nabisco 2,265,691 Brand>ESPN 2,253,177 Brand>Victoria's Secret 2,249,083 Brand>Square Enix 2,190,872 Brand>Scott Sports 2,185,316 Brand>ABC Network 2,175,501 Brand>Vans 2,166,794 Brand>Chevron 2,159,136 Brand>Anheuser-Busch 2,142,649 Brand>Riot Games 2,059,220 Brand>Rockstar Games 2,059,142 Brand>Chipotle 2,052,344 Brand>Stanley Tools 2,035,695 Brand>Craigslist 2,031,514 Brand>Budweiser 2,023,852 Brand>Marlboro 2,011,753 Brand>Prada 2,009,423 Brand>Paypal 2,006,711 Brand>Nascar 2,000,591 Brand>Jordan Brand 1,974,091 Brand>Bing 1,946,809 The CPG data and Brand Purchase Intent data dataset is a powerful tool for marketing to CPG brand seeking and CPG brand loyalty customers online. This purchase Intent data has been used successfully for online marketing by companies reaching this ket CPG Brand targeted market. Key Target Attributes include CPG data, Brand Purchase Intent data Identity Graph data, CPG data, Email Address data, Audience & Consumer Behavior data.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- CPG Data
- Brand Data
- B2C Contact Data
- Digital Audience Data
- Purchase Intent Data
Pricing
One-off purchase | $5K $4.75K |
Monthly License | $5K $4.75K |
Yearly License | $10K $9.5K |
Usage-based | $5K $4.75K |
Volumes
- contact records
- 75M
- online engagements flagged
- 4B
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information